[object HTMLHeadElement]
企业名称 | 陕西路桥集团有限公司 | ||||
---|---|---|---|---|---|
社会统一信用代码 | 916100002205281069 | 组织机构代码 | 916100002205281069 | 注册资金(万元) | 31000 |
法定代表人 | 周恩德 | 成立日期 | 1995-05-15 | 简称 | |
经济类型 | 有限责任公司 | 曾用名 | 陕西省路桥工程总公司 | ||
是否养护企业 | 否 | ||||
法定代表人身份证号码 | 法定联系人电话 | 登记机关 | 西安市雁塔区行政审批服务局 | ||
营业执照号 | 916100002205281069 | 营业执照注册日期 | 1995-05-15 | 营业执照有效日期 | 2099-12-31 |
企业类型 | 施工企业 | 行政主管部门 | 陕西省交通运输厅 | 社保登记证编号 | |
开户许可核准号 | J7910000036709 | 开户许可证发证机关 | 西安银行股份有限公司南大街支行 | 税务登记证编号 | |
基本账户开户银行 | 西安银行股份有限公司南大街支行 | 基本开户账户 | 781011580000101780 | 企业执照发照机关 | 西安市雁塔区行政审批服务局 |
安全生产许可证编号 | (陕)JZ安许证字[2005]000330 | 安全生产许可证有效期(始) | 2020-08-05 | 安全生产许可证有效期(止) | 2023-08-05 |
安全生产许可证发证单位 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 注册省份 | 陕西省 | 注册城市 | 西安市 |
注册地址 | 陕西省西安市南二环西段180号财富中心C座22层 | 通讯地址 | 陕西省西安市南二环西段180号财富中心C座22层 | 企业网址 | http://www.sxlqjt.com/article/ |
单位电话 | 029-83118892 | 传真 | 029-83118877 | 邮编 | 710075 |
单位负责人姓名 | 周恩德 | 单位负责人身份证号码 | 单位负责人联系电话 | ||
技术负责人 | 马朝鲜 | 技术负责人身份证号码 | 技术负责人职称 | 正高级工程师 | |
技术负责人联系电话 | 安全生产人姓名 | 魏巍 | 安全生产员身份证号码 | ||
单位联系人 | 东宇 | 联系人工作部门 | 市场开发部 | 联系人职务 | 部门经理 |
联系人电话 | 联系人电子邮箱 | sxlqjykf@163.com | |||
微信 | 总公司名称 | 总公司统一社会信用代码 | |||
安全生产许可证许可范围 | 建筑施工 | ||||
营业范围 | 一般项目:对外承包工程;土石方工程施工;园林绿化工程施工;交通设施维修;劳务服务(不含劳务派遣);建筑砌块销售;建筑工程机械与设备租赁;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;运输设备租赁服务;特种设备出租;企业管理咨询;工程管理服务;工程造价咨询业务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);公路水运工程试验检测服务;工程和技术研究和试验发展;机械设备研发;新材料技术研发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建设工程施工;建设工程设计;建设工程勘察;建设工程监理;建设工程质量检测;施工专业作业;公路管理与养护;路基路面养护作业;建筑物拆除作业(爆破作业除外);建筑智能化系统设计;建筑劳务分包;公路工程监理;房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) | ||||
资产构成情况及投资关联企业情况 | 陕西路桥集团有限公司的注册资金为人民币31000万元,其中广厦控股集团有限公司以15978万元(货币)出资,出资额占注册资本的51.54%,陕西省交通厅以陕西路桥工程总公司评估审计后的经营性资产及货币14306万元出资,出资额占注册资本的46.15%,自然人边海正以716万元(货币)出资,出资额占注册资本的2.31%。 | ||||
单位体系认证情况 |