企业名称 | 宝鸡市路桥工程公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 244国道潘家湾至太白公路改建工程LM-1标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | LM-1 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K20+000 |
合同金额(万元) | 4197.0000 | 结算价(万元) | 4197.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2017-05-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2017-12-31 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | LM-1合同段起讫桩号为K0+000-K20+000路线长20公里,采用二级公路技术标准,设计速度40-60公里/小时,路基宽度8.5米-10米,双向两车道,桥涵荷载公路-Ⅱ级。主要工程量:C20混凝土边沟: 18.015公里/7486立方米; C25F 型混凝土: 980米/638.25立方米;水稳碎石调平层: 7869.7 立方米;20CM厚水泥稳定碎石基层: 18.015 公里/179461.41平方米;20CM厚水泥稳定碎石底基层: 18.015 公里/184435.18平方米;高渗透乳化沥青透层: 18.015 公里/167413.03平方米;改性乳化沥青粘层: 18.015 公里/169148.73平方米; 4CM厚AC-16中粒式SBS改性沥青混凝土上面层: 18.015 公里/173777.00平方米; 5CM厚AC-20中粒式沥青混凝土下面层: 18.015 公里/168056.55平方米;改性热沥青同步碎石封层: 18.015 公里/168441.55平方米。C20混凝土路边石: 18.015 公里/352.67立方米。 | ||
项目概述 |