企业名称 | 宝鸡市路桥工程公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 344国道石家营至千阳公路改建工程LJ-1标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | LJ-1 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K7+000 | 结束桩号 | K23+265 |
合同金额(万元) | 3097.0000 | 结算价(万元) | 3610.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2015-08-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2016-12-31 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | LJ-1合同段起讫桩号为K7+000—K23+265,路线全长16.265公里,采用二级公路技术标准,设计速度40公里/小时,路基宽度8.5米、10米,双向两车道,桥涵荷载公路-Ⅱ级。主要工程数量有:挖除旧路结构层3.1万方、拆除圬工及砌体结构0.7万方、挖土方143万方、挖石方0.7万方、利用土填筑5万方、砂砾填筑10.8万方、3%水泥稳定天然砂砾1.1万方、C20混凝土截水沟8559延米、M7.5浆砌片石急流槽145立方、现浇C20水泥混凝土急流槽272立方、蒸发池5座、M7.5浆砌片石护面墙2930立方、M7.5浆砌片石路堤墙4059立方、M7.5浆砌片石路堑墙867立方、M7.5浆砌片石1767立方、1-1.5m钢筋混凝土盖板涵242延米、1-2.0m钢筋混凝土盖板涵29延米、1-4.0m钢筋混凝土管廊135延米。 | ||
项目概述 |