企业名称 | 宝鸡市路桥工程公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 扶风县冀东二级公路改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 独立合同段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K15+000 |
合同金额(万元) | 848.6800 | 结算价(万元) | 1018.4900 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2012-02-20 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2012-11-20 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 扶风县冀东二级公路改建工程项目路线全长15公里,其中K0+000-K13+875段为二级公路,路基宽度10米;K13+875-K15+000段为三级公路,路基宽度7.5米。其主要工程量为:厚40mm中粒式沥青混凝土134771.6平方米,厚50mm中粒式沥青混凝土3070.05平方米,150mm水泥稳定碎石基层18894.74平方米,200mm水泥稳定碎石基层1371平方米,220mm水泥稳定碎石基层7066.26平方米;浆砌片石边沟及排水沟17.82立方米,现浇C20混凝土边沟505.09立方米。 | ||
项目概述 |