企业名称 | 宝鸡市路桥工程公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 310国道五丈塬至潘溪镇段公路改建工程S2合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | S2合同段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | G310K1295+000 | 结束桩号 | G310K1315+615 |
合同金额(万元) | 2928.8100 | 结算价(万元) | 2247.6500 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-12-29 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2012-12-25 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 土方11.6万方,浆砌片石边沟2000立方米,防护工程1490立方米,涵洞47道,水稳砂砾底基层35332平方米,水稳碎石基层77949平方米,5cm厚AC-20沥青混凝土下面层90642平方米,4cm厚AC-13沥青混凝土面层101732平方米。 | ||
项目概述 |