企业名称 | 中铁十四局集团第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 福州至永泰高速公路工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | A4合同段 | |
项目所在地 | 350000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | YK15+920 | 结束桩号 | YK19+364 |
合同金额(万元) | 26935.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2010-02-26 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2013-05-11 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | A4合同段起讫里程YK15+920~YK19+364,线路全长3.444公里,新建山区双向六车道高速公路。主要工程量包括:挖方15.5万m3,填方23.29万m3,大桥394.5m/1座,中桥170.5m/2座,特长隧道2306.5m/0.5座,涵洞工程7道,防护工程3.6万m3,排水工程0.243万m3。 | ||
项目概述 |