企业名称 | 中铁十四局集团第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 泉州至南宁国家高速公路(江西境内)石城至吉安段新建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第C7合同段 | |
项目所在地 | 360000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K169+680 | 结束桩号 | K171+700 |
合同金额(万元) | 13011.0000 | 结算价(万元) | 13059.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2008-09-15 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2010-09-12 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 路线长2.02km,包括土石方196854m3,泰和赣江特大桥1150.20m/1座,跨越赣江,主桥采用100+155+100的连续刚构,副孔采用2*(5*40)简支T梁,引桥采用6*30+7*30的简支T梁;下部结构为双薄壁墩、实体墩、柱式墩、肋式台及双柱式台,钻孔灌注桩基础,小桥44m/1座,通道1道,防护工程1168.13m3,排水工程1690m。 | ||
项目概述 |