企业名称 | 中铁十四局集团第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 海西高速公路网福安至寿宁(闽浙界)高速公路路基土建工程施工A6标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | A6标段 | |
项目所在地 | 350000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K45+100 | 结束桩号 | K54+520.859 |
合同金额(万元) | 43524.7700 | 结算价(万元) | 43308.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2014-05-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2016-01-15 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 土建工程施工A6标段,公路等级为高速公路,双向四车道,设计时速为80km/h,沥青混凝土路面。合同段起讫桩号K45+100-K54+520.859,标段全长9.371km,主要工程量有:路基挖方2470793m3,路基填筑2523285m3,排水、防护工程65893m3,挡墙工程47223.6m3;高边坡特殊防护8处,锚固工程21379m,边坡绿化工程321040m2,涵洞、通道工程1044.89m/22道;互通1处(犀溪互通);闽浙界收费站1处;服务区0处;桥梁工程1542.31m/8座(犀溪大桥286.31m,马岭尾大桥127m、库坑大桥219m、北洋大桥307m、双港大桥203m、犀溪互通主线桥42m、犀溪互通A匝道桥86m、犀溪互通F匝道桥272m);隧道工程2404m/1座(长岗隧道采用分离式双洞布置,左洞起讫桩号为ZK47+933~ZK50+333,右洞YK47+931~YK50+339。左洞长2400m,右洞长2408m,左右洞平均长2404m,属长隧道。隧道主洞净宽10.25m,净高5.0m。) | ||
项目概述 |