企业名称 | 中铁十四局集团第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 贵州省遵义至毕节高速公路 | ||
标段编号 | 标段名称 | 26标段 | |
项目所在地 | 520000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K1759+840 | 结束桩号 | K1765+912.711 |
合同金额(万元) | 22117.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2010-05-05 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2012-12-20 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 起讫桩号为K1759+840-K1765+912.711,全长6.073km。主要工程量包括路基开挖土石方1149573 m3,路基利用土石方填筑794859 m3,双向土工格栅48758m2,防护工程圬工80280m3;路基排水11417m;大桥832.5m/3座(其中磨乡大桥全长227.5m,上部结构为2-30m预应力混凝土T梁+1-100m钢筋混凝土箱形拱桥+3-20m预应力混凝土梁T梁);小桥27.02m/1座;人行天桥46m/1座;涵洞、通道695.06m/16道;甘河隧道全长455m,为双连拱隧道。 | ||
项目概述 |