企业名称 | 中铁十四局集团第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 都昌至九江高速公路(都昌至星子段) | ||
标段编号 | 标段名称 | C2标段 | |
项目所在地 | 360000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K15+000 | 结束桩号 | K18+300 |
合同金额(万元) | 18955.8200 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2015-01-10 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2016-12-28 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 第C2标段由K15+000至K18+300,长约3.300km,公路等级为全封闭、全立交双向四车道高速公路,设计时速为100km/h,沥青混凝土路面,路基土石方393.97万立方米,大桥146延米/1座,中桥458.08延米/7座,短隧道310延米/1座,涵洞通道3649.34延米/152道,排水工程63138米,防护工程11733立方米,隔离栅9428m。 | ||
项目概述 |