企业名称 | 中铁十四局集团第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 张石公路化稍营至蔚县(张保界)段高速公路 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第L9合同段 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K56+200 | 结束桩号 | K62+000 |
合同金额(万元) | 24347.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2005-09-15 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2010-01-20 | 竣工日期 | 2010-01-20 |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 标段长5.8km,新疆双向四车道山岭重丘区高速公路,包括特大桥692m/2座,其中东峪特大桥336m,下部结构为双薄壁空心墩,上部结构为三跨88m+160m+88m刚构连续箱梁,中桥96m/2座,小桥192m/11座,隧道4915m/4座,其中北口隧道1660m(左)/1595m(右),东峪隧道855(m)/805m(右),土石方68.94万方,防护排水36654m3. | ||
项目概述 |