企业名称 | 中铁十四局集团第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 宁德沈海复线高速公路福安至蕉城漳湾段路基土建工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | A15标段 | |
项目所在地 | 350000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K120+643 | 结束桩号 | K128+330 |
合同金额(万元) | 45237.2900 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2015-10-22 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本标段起止里程:K120+643~K128+330,7.68。标段主要工程包括:隧道3座,总长1908m;主线共设桥梁4座,总长1965.9m;互通1处;土石方138.6万m3;主线设通道1道,涵洞4到,分离式主线桥2座,总长258m。标段主线采用双向四车道高速公路设计标准建设,设计速度80km/h,整体式路基宽24.5m。本标段共设置桥梁1965.9m/4座。路基挖土方138.6万m3,挖石方80万m3,控制爆破石方58.6万m3,挖除非适用材料(含淤泥)43.5万m3,利用土石方100万m3,换填透水性材料33万m3;锥坡及台前溜坡填土3.8万m3,换填砂砾6万m3。隧道1908m/3座,隧道开挖33万m3,其中V级围堰6.4万m3,IV级围堰11.1万m3,III级围堰11.3挖m3,II级围堰4.2万m3。 | ||
项目概述 |