企业名称 | 中铁十四局集团第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 太(原)澳(门)公路广东省顺德碧江至中山沙溪段工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第一合同段 | |
项目所在地 | 440000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K14+094 | 结束桩号 | K19+534.8 |
合同金额(万元) | 19172.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2006-03-05 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2010-06-22 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 合同段长约5.4408km,双向六车道高速公路。主要工程量:包括1、西海特大桥1.3km/1座,主跨为(45+2*75+45)m连续刚构;跨线桥3座;分离立交1座;中小桥5座。2、路基主线长3.877km,软基处理段3.877km,匝道路基段1.3km。 | ||
项目概述 |