企业名称 | 中铁十四局集团第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 云南嵩明(小铺)至昆明(乌龙)高速公路改扩建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第2标段 | |
项目所在地 | 530000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K2+806 | 结束桩号 | K4+900 |
合同金额(万元) | 30950.3300 | 结算价(万元) | 24262.6700 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2015-04-30 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2016-12-25 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 第2标段由K2+806至K4+900,长约2.094km,公路等级为高速公路,设计时速为100km/h,沥青混凝土路面,主要包含路基、桥涵以及其它构造物工程等。(1)路基工程:土石方共有194511m3,其中主线挖方48196m3,填方146315m3,改移道路共11条,路基防护工程为3715.61m3,其中路基挡土墙C20片石砼2524m3,现浇拱形护坡C25砼1102m3,防撞护墙C30砼25.39m3,框格梁C30砼64.22m3,排水工程C25砼1684.84m3,路基排水沟C25砼576.11m3,碎石盲沟392.8m3,截水沟C25砼280.8m3,盖板边沟C25砼337.32m3,急流槽C25砼97.81m3,涵洞1座。(2)桥梁工程:桥梁共2座,其中特大桥1座(龙福村特大桥),共长1407.04m,中桥1座(怡和山庄中桥),共长66m。 | ||
项目概述 |