企业名称 | 中铁十四局集团第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 广东省遂溪至徐闻公路项目土建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | A2合同段 | |
项目所在地 | 440000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K407+000 | 结束桩号 | K421+900 |
合同金额(万元) | 15340.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-05-11 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2010-12-28 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | A2标路线长度14.922km,计价土石方2454976m3,大桥4座,长982.8m,中小桥29座,长1000.84m,涵洞27座,长1062.92m,桩基础489根,长14606.88m,混凝土数量66050方。 | ||
项目概述 |