企业名称 | 中铁十四局集团第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 湖南省怀化至通道(湘桂界)高速公路土建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第12合同段 | |
项目所在地 | 430000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K60+000 | 结束桩号 | K64+100 |
合同金额(万元) | 22905.3500 | 结算价(万元) | 24393.3100 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-09-24 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2013-11-21 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 新建双向四车道山岭重丘区高速公路,合同段起止桩号为K60+000~K64+100,线路总长4.1km。主要工程量包括:路基挖方155.18万m3,路基填方74.93万m3,涵洞7道,大桥3座,小茶溪村大桥上部结构连续T梁,跨径3×40+3×40+3×40m,其中3#墩,墩高51.3m;杉木坳大桥上部结构连续T梁,跨径7×40m,其中3#墩,墩高45.8m;右线大坪头大桥上部结构连续T梁,跨径10×30+4×40+7×30m,其中12#墩,墩高44.3m;左线大坪头大桥上部结构连续T梁,跨径12×30+4×40+7×30m,其中14#墩,墩高44.3m;对门冲连拱短隧道1座长175.25m。 | ||
项目概述 |