企业名称 | 中铁十四局集团第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 山东省青银高速公路济南绕城北线工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第一合同段 | |
项目所在地 | 370000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K1+350 | 结束桩号 | K7+250 |
合同金额(万元) | 14300.0000 | 结算价(万元) | 16299.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2005-01-06 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2008-12-18 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 主线K1+250~K7+250段6km范围内的土建工程,包括互通立交1座,分离立交1座,天桥1座,中桥1座。 | ||
项目概述 |