企业名称 | 中铁十四局集团第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 海西高速公路网厦门至沙县段三明市境路基土建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | A9标段 | |
项目所在地 | 350000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K173+350 | 结束桩号 | K183+100 |
合同金额(万元) | 30432.6600 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2014-06-09 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 第A9标段由K173+350~K183+100,长约9.75km,公路等级为高速公路,设计时速为80km/h;挖方192万方,填方290万方,涵洞14道,通道2道,大桥741m/3座,隧道618m/0.5座,沙县东互通1处(主线:中桥48m/1座,挖方152.4万方,填方98.5万方)以及其它构造物工程等。 | ||
项目概述 |