企业名称 | 中铁十四局集团第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 江阴市海港大道、江阴大道建设项目 | ||
标段编号 | 标段名称 | JY-C标段 | |
项目所在地 | 320000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K5+058 | 结束桩号 | K11+400 |
合同金额(万元) | 47528.4600 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2012-06-30 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | JY-C标段由K5+058至K11+400,长约6.342km,公路等级为一级,设计时速为100km/h,特大桥1座,计长1369m,大中桥3座,计长1576m及其他构造物工程等。 | ||
项目概述 |