企业名称 | 中铁十四局集团第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 锡北线剩余段航道整治工程桥梁施工项目 | ||
标段编号 | 标段名称 | XBXSY-SG-QL1标段 | |
项目所在地 | 320000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+680、K0+540 | 结束桩号 | K1+285、K1+400 |
合同金额(万元) | 8574.8400 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2012-12-20 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | ||
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 石新桥、东庄大桥的主桥工程、引桥、匝道桥工程、接线(含匝道)工程、老桥拆除、航道工程(新建及改建桥梁的上、下游50m范围内的航道工程)、附属设施以及为实施以上工程所必须的相关预埋件的预埋及临时工程的施工与缺陷修复。 | ||
项目概述 |