企业名称 | 中铁十四局集团第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 安徽省马鞍山长江公路大桥接线路基工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | MQ-12标段 | |
项目所在地 | 340000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K16+869 | 结束桩号 | K20+135 |
合同金额(万元) | 19999.6800 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2010-05-18 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2013-12-22 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 新建双向六车道高速公路,MQ-12合同段为独立特大桥标,起讫桩号为K16+869~K20+135,全长3266m,共112跨。桥梁左幅跨径组合为21×30+(18.6+20+25.5+20+17.4)+14×30+20+20+3×30+(22.28+32+32.55+32+21.17)+2×30+20+4×30+20+5×30+(26.9+37.5+30.1)+46×30;桥梁右幅跨径组合为21×30+(19.9+20+25.5+20+16.1)+14×30+20+20+3×30+(21.4+32+32.55+32+22.05)+2×30+20+4×30+20+5×30+(26.41+37.5+30.59)+46×30;全桥共有桩基456根,系梁231道,承台2座,墩柱444根,盖梁193道,预制箱梁990片,现浇连续箱梁6联,防撞护栏12904m。项目经理为王桂杰 | ||
项目概述 |