企业名称 | 中铁十四局集团第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 宁波至东莞国家高速公路福建省沙埕湾跨海公路通道工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | A4标段 | |
项目所在地 | 350000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | k15+080 | 结束桩号 | k20+200 |
合同金额(万元) | 32482.4500 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2017-09-20 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | A4标段起讫里程k15+080~k20+200,标段长度5.12公里,主线桥梁674m/2座;主线土石方挖方约583.64万方,填方约306.36万方,互通2处(坑门里互通、店下互通)。 | ||
项目概述 |