企业名称 | 中铁十四局集团第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国家高速公路网长春至深圳线青州至临沭(鲁苏界)公路路桥工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第十标段 | |
项目所在地 | 370000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K75+529.4 | 结束桩号 | K83+800 |
合同金额(万元) | 33753.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-04-18 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2013-01-15 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 长8.27km,包括大桥1座、小桥4座、分离立交2座、涵洞21道、通道13道、箱涵1座、天桥3座、隧道1座及路面等。其中路基开挖土方33万方,开挖石方17万方;路基填筑土方108万方,填筑石方54万方;台背回填9万方,穆陵关隧道单洞长1525m;圬工数量10万方,浆砌片石4.5万方,桩基2904m/138棵;预制梁板540片;水泥稳定砂底基层21.9万m2,水泥稳定碎石42.7万m2,粘层65.6万m2,封层20.8万m2,13cm大粒径透水性沥青混合料20.2万m2,8cm下面层改性沥青20.2万m2,6cm中面层改性沥青24.9万m2,4cm上面层SMA24.9万m2。路面沥青混凝土17万吨。 | ||
项目概述 |