企业名称 | 中建路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 衡德高速公路路面病害处治工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 衡德高速公路路面病害处治工程 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K36+350 | 结束桩号 | K86+142 |
合同金额(万元) | 10488.4200 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2014-11-17 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-11-09 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段主要工程量:本合同段双幅全长48.99km,沥青稳定碎石基层(ATB-25)厚17cm1196m2、SBS改性沥青粘结防水层987918m2、SBS改性沥青混凝土(AC-13C)厚4cm(抗滑表层)987918m2、SBS改性沥青混凝土(AC-13C)厚4cm(回补层)62437m2、SBS改性沥青混凝土(AC-16C)厚5cm78407m2、SBS改性沥青混凝土(AC-20C)厚7cm709m2、厚8cm709m2、厚9cm14661m2、厚11cm13541m2、铣刨4cm沥青混凝土546946m2、铣刨5cm沥青混凝土107318m2、铣刨6cm沥青混凝土14250m2、铣刨17cm水稳碎石基层1196m2、衔接部位铣刨路面32840m2、沥青再生封层128101m2、反光型标线32545m2、突起型标线20278m2。项目经理:柳朝印;项目总工:韩永红;项目副经理:李维华、齐影辉;项目副总工:安景华、高秀峰。 | ||
项目概述 |