企业名称 | 中交二公局第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 贵州省贵阳至瓮安高速公路项目第LM02合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | LM02标段 | |
项目所在地 | 520000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K69+258.4 | 结束桩号 | K102+366.162 |
合同金额(万元) | 33811.3700 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2014-11-10 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-12-28 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 起讫桩号K69+258.4~K102+366.162, 线路全长33.107km,公路等级为高速公路。工程数量: 20cm厚水泥稳定碎石底基层496678.15m2 ,36cm厚水泥稳定碎石基层472880.35 m2,8cm厚沥青砼下面层(AC-25)385685.27 m2,厚6cm沥青砼中面层(AC-20)764182.36 m2,厚4cm沥青砼上面层(SMA-13)764182.36 m2,透层(乳化沥青PC-2)463053 m2,粘层(乳化沥青PC-3)1150261 m2。本标段包括大桥一座(主桥长度1130m是山区双塔单跨钢桁梁悬索桥)钢桥面铺装,其铺装结构为下层厚3.5cm浇筑式沥青混凝土26152.8 m2;上层厚4cm高弹SMA-13沥青混凝土26152.8 m2;日本环氧防水层粘结层:28719㎡; 铺装层间粘结层26152.8 m2;喷砂除锈+环氧富锌漆:28719㎡;检修道彩色橡胶板:2260㎡, 小型构件砼预制12026.8m3。 | ||
项目概述 |