企业名称 | 中交二公局第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国家高速公路网包头至茂名高速公路(G65W)陕西境铜川至黄陵公路路面工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | TH-M01合同段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K62+800 | 结束桩号 | K83+960 |
合同金额(万元) | 27031.6900 | 结算价(万元) | 27031.6900 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2012-09-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2013-12-12 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段路线长度为21.16Km,19cm水泥稳定碎石579.043km2,38cm水泥稳定碎石568.28km2,12cmATB-30下面层461km2,6cm中粒式SBS改性沥青砼AC-20中面层703.386km2,4cm橡胶沥青砼AR-GM13上面层703.386km2,质量综合评定得分为99.58分。 | ||
项目概述 |