企业名称 | 中交二公局第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 湖南省永顺至吉首高速公路建设项目 | ||
标段编号 | 标段名称 | 土建T14合同段 | |
项目所在地 | 430000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K61+200 | 结束桩号 | K69+960 |
合同金额(万元) | 28713.6800 | 结算价(万元) | 34525.1900 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2013-04-16 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2017-09-10 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本标段起讫桩号K61+200-K69+960,长约8.759km,新建高速公路。 主要工程内容: 路基挖土方:29.87万m3;路基挖石方:130.37m3; 路基填土方:13.09万m3;路基填石方:107.92万m3;排水工程:18532m; 防护工程:6.36万m3;盖板通道、涵洞:25道;大桥:1座;中小桥:2座; 隧道:右洞865m/1座、左洞900m/1座。 | ||
项目概述 |