企业名称 | 陕西西建路桥工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陇县陇马路至向阳川公路改建项目 | ||
标段编号 | 标段名称 | B标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K6+445 |
合同金额(万元) | 1250.9900 | 结算价(万元) | 734.8900 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2018-08-15 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2018-10-10 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 四级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本工程路线桩号为K0+000-K6+445,长约6.445km。 工程主要内容:4CM厚AC-13彩色细粒式沥青混凝土面层25468.18㎡,热沥青同步碎石封层25468.18㎡,波形梁钢护栏1962m,波形梁钢板护栏端头26个,单柱式交通标志8个,单悬臂式交通标志3个,里程碑3个,百米桩35个,自行车图案9个,热熔型标线1184.28㎡其他工程。 | ||
项目概述 |