企业名称 | 中铁大桥局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 郑州至石人山高速公路土建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | NO.22合同段 | |
项目所在地 | 410000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K140+000 | 结束桩号 | K146+880 |
合同金额(万元) | 12435.6600 | 结算价(万元) | 11537.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2005-09-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | 2006-06-30 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 长约6.88公里,双向四车道高速公路,路基宽26/28m。本标段有大中桥458.76m/4座;小桥120.46m/4座;涵洞195.05m/5,通道11道;土石方95.3万立方米。 | ||
项目概述 |