企业名称 | 中铁大桥局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 泉州晋江大桥 | ||
标段编号 | 标段名称 | A合同段 | |
项目所在地 | 350000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000.000 | 结束桩号 | K2+012.500 |
合同金额(万元) | 26431.0000 | 结算价(万元) | 23822.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2005-01-20 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | 2008-10-15 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 桥梁:砼111915m3,钢筋17428t,钢绞线1917t,粗钢筋196t,钢材554t,斜拉索921t。路基:挖方110387m3,填方108944m3,路面88970m2. | ||
项目概述 |