企业名称 | 中铁大桥局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 湖北鄂东长江公路大桥引桥及接线一期土建工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第C标段 | |
项目所在地 | 420000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+460.473 | 结束桩号 | K4+696 |
合同金额(万元) | 20234.6500 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2008-01-05 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | 2009-10-31 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 桩基517根,承台217个,墩柱273个,现浇箱梁206孔,预制梁104片,土方92.8万方,排水沟7300米,防撞护栏10800.5米。 | ||
项目概述 |