企业名称 | 中铁大桥局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 佛山市顺德区公路BT项目 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第三标段 | |
项目所在地 | 440000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K51+855.922 | 结束桩号 | K53+024.32 |
合同金额(万元) | 16042.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2008-04-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | 2009-12-31 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 钻孔桩236根,承台64个,墩身64个;砼4.2万方,钢筋7749t,钢绞线861.2t,路基填挖方12.74万方,水泥搅拌桩22.43万米,预应力管桩6.63万米。 | ||
项目概述 |