企业名称 | 中铁大桥局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 杭州湾跨海大桥土建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | Ⅷ合同段 | |
项目所在地 | 330000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K51+579、K52+977、K64+615 | 结束桩号 | K52+069、K64+037、K71+335 |
合同金额(万元) | 154600.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2004-04-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2008-04-17 | 竣工日期 | 2011-06-30 |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 里程桩号:K51+579-K52+069、K52+977-K53+957、K53+957-K63+227、K63+337-K64+037、K64+615-K65+455、K65+455-K71+335北引桥、中北引桥、南引桥水中低墩航道桥高墩区70m箱梁整体(孔)预制和架设施工,全长18270m,为双向六车道高速公路。主要工程内容包括预制场(163209平方米)和箱梁出海码头、材料码头等的建设,540片70m预应力混凝土箱梁的整体(孔)预制和安装,使用吊高53米、吊重3000吨的“天一”号运架船整体(孔)架设。箱梁湿接头100联共440个,海上桥面临边和中央护栏基础58.41Km,混凝土用量47.8万立方米,钢材12.1万吨。 | ||
项目概述 |