企业名称 | 中铁大桥局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 西部开发省际通道包头至树林召高速公路工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | Q2合同段 | |
项目所在地 | 150000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K4+000 | 结束桩号 | K5+980 |
合同金额(万元) | 16521.7600 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2008-04-12 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2011-07-14 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 为黄河大桥南引桥工程,长1.98km。上部结构为12×(4×40m)预应力混凝土组合箱梁,下部结构采用薄壁T型墩+承台+群桩基础。 | ||
项目概述 |