企业名称 | 中铁大桥局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 上海崇明越江通道长江大桥工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | B3合同段 | |
项目所在地 | 310000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K12+248、K16+688 | 结束桩号 | K13+858、K17+318 |
合同金额(万元) | 27843.6600 | 结算价(万元) | 27843.6600 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2006-04-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2008-12-30 | 竣工日期 | 2008-12-30 |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本工程是长江大桥工程70m跨PC箱梁的预制、运输、架设及其桥面系施工标段。其跨径组合为:3×(6×70m)+5×70m+9×70m=2240m。道路等级为双向六车道高速公路。该标段位于南水道,平均低潮位最大水深约13m,最小水深约3.5m。该工程施工工艺为:70m箱梁整体(整孔)预制、长距离运输及架设。里程桩号:K12+248~K13+858,长1610米,K16+688~K17+318,长630米,全标段主体工程共计:桥梁总长2240米。实际开工日期:2006年4月1日,实际竣工日期:2008年12月30日;签约合同价为:27843.6647万元。 | ||
项目概述 |