企业名称 | 中铁大桥局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 富绥松花江大桥及引道建设项目 | ||
标段编号 | 标段名称 | B1标 | |
项目所在地 | 230000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K2+173 | 结束桩号 | K3+999 |
合同金额(万元) | 19185.4800 | 结算价(万元) | 19185.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-04-27 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2011-09-28 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本项目,又名富锦松花江公路大桥工程建设项目,跨越松花江,道路等级:一级公路,双向四车道。包括引桥34×40m简支T梁及主桥(85+6×150+85)m中34#-37#墩基础及上部结构。其中150米跨连续箱梁采用挂篮悬浇。工程范围包括松花江大桥0#台~37#墩,桥长1825.39米。其中,钻孔桩192根,系梁62个,承台4个,墩身8个,盖梁70个,T梁340孔,0#块6个,直线段2个,悬浇块段212块,涵洞2道,混凝土:94200m3,钢筋:10840t,钢绞线:1612t。 | ||
项目概述 |