企业名称 | 中铁大桥局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 杭长高速公路杭州至安城段工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第2合同段 | |
项目所在地 | 330000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | k0+700 | 结束桩号 | k3+270 |
合同金额(万元) | 11756.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-08-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | 2011-05-31 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 主线长2.57km,特大桥(3×5×30+7×4×30+5×40)m预应力砼箱梁即1493m/1座,匝道桥43m/1座,软基处理:预应力砼管桩28486m,塑料排水板16.9万米,塑料套管桩630m,路基填方43万方。 | ||
项目概述 |