企业名称 | 中铁大桥局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 淳安千岛湖环湖公路上江埠大桥及接线工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | S02合同段 | |
项目所在地 | 330000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K3+160 | 结束桩号 | K6+690 |
合同金额(万元) | 31180.5300 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2008-09-20 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | 2010-10-19 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 长度为3530m,包括特大桥一座1254m,大桥2座739m,路基1537m。上江埠1号特大桥主桥为77.5m+7×130m+77.5m刚构连续组合梁桥,引桥为一联(4×43m)连续梁桥。上江埠2号大桥全长548米,为4×40m+77.5m+130m+77.5m+3×30m刚构连续组合梁桥。 | ||
项目概述 |