企业名称 | 中铁大桥局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 浙江省三门湾大桥及接线工程(宁波段) | ||
标段编号 | 标段名称 | TJ8标 | |
项目所在地 | 330000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | k89+000 | 结束桩号 | k95+542(含明港枢纽) |
合同金额(万元) | 81539.9700 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2015-02-10 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本标段长约6.542㎞,公路等级为高速公路,设计时速100㎞/h,主要工程内容为路基工程;桥涵工程(k89+000~k90+307(不含该过渡墩)范围桥梁基础、下部结构、上部构造、附属工程;k90+307~k95+542(部分在台州境内)范围上部构造(不含力样港大桥及青山港大桥主桥)、部分附属工程(防撞护栏及相关各类预埋件);明港枢纽内匝道桥、通道、涵洞的基础工程、下部构造、上部构造及附属工程及其他工程。 | ||
项目概述 |