企业名称 | 中铁大桥局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 四川乐宜高速公路工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第LJ1合同段 | |
项目所在地 | 510000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K8+490 |
合同金额(万元) | 19696.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2007-12-27 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | 2009-12-26 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 一、路基工程: 土方:753676M3,石方:276984M3,砂砾石:235306M3,总计价方量为1265966M3。二、桥梁工程:(包括七个大、中桥及立交桥) 砼:858340.69方,沥青砼:476092方,钢筋:119232.234吨,钢绞线:786.9424吨,其他钢材:465.6199吨,锚具:9298套。 | ||
项目概述 |