企业名称 | 中铁大桥局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 渝湘高速公路工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | D15合同段 | |
项目所在地 | 500000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | YK54+140 | 结束桩号 | YK56+500 |
合同金额(万元) | 15605.9800 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2006-04-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | 2009-01-31 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 特大桥1座1201米,路基1.4Km,涵洞1座69横延米,车行天桥1座。 | ||
项目概述 |