企业名称 | 中铁大桥局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 东莞长安至深圳南山高速公路(广深沿江高速公路深圳段)二期路基桥涵工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第2合同段 | |
项目所在地 | 440000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K2+251.153 | 结束桩号 | K5+605 |
合同金额(万元) | 109896.2000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2016-04-06 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 东莞长安至深圳南山高速公路(广深沿江高速公路深圳段)二期路基桥涵工程(第2合同段)主要内容:宝安区西乡街道三围社区狮子山东侧(起点桩号K2+251.153)至深中通道深圳侧接线东人工岛以东路段(终点桩号K5+605)范围内的路基工程、桥梁工程、互通交叉等工程,主线全长3.354公里,匝道长7.08公里,沿线设1座复合式互通式立交,新建主线特大桥2座,大桥1座,收费站2处。 | ||
项目概述 |