企业名称 | 中铁大桥局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 晋江市金井北通道道路整治工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 无 | |
项目所在地 | 350000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K3+577.655 |
合同金额(万元) | 6098.9700 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2012-07-25 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 线路长度3.58km。施工内容包括沿线路基、路面、人行天桥、市政管线等工程。挖除砼路面23045.03m2、路基挖方61290m3、路基填筑37421m3、钢筋:22.739t、钢筋75.913t、φ1.0m钻孔桩142m、φ0.8m钻孔桩136m、 | ||
项目概述 |