企业名称 | 中铁大桥局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 湖北沪蓉西(恩施至利川)高速公路一期土建施工项目 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第X6合同段 | |
项目所在地 | 420000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | YK250+566.725(ZK250.725+599.000) | 结束桩号 | YK253+050.500(ZK253+093.152) |
合同金额(万元) | 26289.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2006-01-18 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | 2009-12-19 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | "线路全长2.483/2.494Km。标段主要工程项目是两隧两桥及400米的路基。隧道2座/1108(1265)米;大桥2座/925米。圬工总量133848方,钢筋总量9570吨,钢管拱及钢盖梁总重9139吨." | ||
项目概述 |