企业名称 | 中铁大桥局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 广州至河源高速公路惠州段第二批施工项目工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第LJ6合同段 | |
项目所在地 | 440000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K99+000 | 结束桩号 | K105+771.254 |
合同金额(万元) | 35140.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-01-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | 2010-04-01 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 线路长6.771km。共设桥梁7座/总长1282米(其中大桥4座/919米,中桥2座/100米,小桥1座/19米),隧道1座/左线872m,右线868m(ZK99+903-ZK100+775,YK99+918.5-YK100+786.5),路基长4617米/土石方310万方,涵洞22道,通道4座。 | ||
项目概述 |