企业名称 | 中铁大桥局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 西部开发省际通道包头至树林召高速公路工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | Q3合同段 | |
项目所在地 | 150000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K5+980 | 结束桩号 | K8+000 |
合同金额(万元) | 16883.1800 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2007-10-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2011-07-14 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 长2.02km,包括1913.5m南引桥和166.5m台后路基。其中桥梁工程跨南大堤上部结构为(40+70+40)m变截面预应力混凝土连续箱梁。 | ||
项目概述 |