企业名称 | 中交一公局第一工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 江都至海安高速公路路基桥梁工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | JH-HA4标段 | |
项目所在地 | 320000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K85+800 | 结束桩号 | K93+700 |
合同金额(万元) | 20256.0800 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2008-06-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2009-08-31 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | JH-HA4标段起讫桩号K85+800-K93+700,主线全长7.9km,双向四车道高速公路。工程量如下:路基土石方: 填土石方907497m3/m3,挖土石方46346m3/m3,碎石土8297m3,石灰65195t。大桥276.8m/1座,互通式立交桥642.4m/1座, 路面工程3.6Km。 | ||
项目概述 |