企业名称 | 中交一公局第一工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 内蒙古自治区呼和木独至临河黄河公路特大桥工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | HLTJ-01合同段 | |
项目所在地 | 150000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K9+021 | 结束桩号 | K11+261 |
合同金额(万元) | 12853.0100 | 结算价(万元) | 13264.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2010-08-06 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2012-11-18 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 呼和木独至临河黄河公路特大桥北岸引桥2240m。01标桩基施工224根,承台56个,预制箱梁224片,墩身56个。护栏56跨,桥面湿接缝及张拉56跨,箱梁架设56跨,桥面铺装56跨,护栏扶手14联,桥面防水层87跨,沥青混凝土(6cm厚)87跨,沥青混凝土(厚4cm)87跨,伸缩缝14道。 | ||
项目概述 |