企业名称 | 中交一公局第一工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 沪蓉国道主干线湖北沪蓉西(宜昌至恩施)高速公路土建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 6合同 | |
项目所在地 | 420000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 右幅YK53+180左幅ZK53+110 | 结束桩号 | 右幅YK57+550左幅ZK57+550 |
合同金额(万元) | 28758.7500 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2004-09-26 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2009-08-26 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 主线起止历程为ZK53+110(YK53+180)-K57+550,全长4.37km。共有特大桥1860.166m/3座、大桥405.2m/2座、中桥95.08m/1座、贺家坪互通立交1处、其中匝道桥7座,涵洞20座,路基土石方168.5万方、挡土墙、护面墙共计16万方。 | ||
项目概述 |