企业名称 | 中交一公局第一工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 大广公路固安(京冀界)至深州段高速公路路面工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | LM-2合同 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K14+400 | 结束桩号 | K29+400 |
合同金额(万元) | 15327.5300 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-10-31 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2010-11-15 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 20cm石灰粉煤灰稳定土底基层532851.6m2,18cm石灰粉煤灰稳定碎石下基层506607.2m2,18cm水泥稳定碎石上基层478899.4m2,10cm沥青稳定碎石下面层445211.3万m2,6cm沥青混凝土中面层491701.6万2,4cm沥青混凝土上面层501628.5m2。 | ||
项目概述 |